Prif ddata technegol
| Pŵer allbwn laser | 20W |
| Tonfedd laser | 1064nm |
| Amlder ailadrodd | 20-80KHz |
| Math o laser | Laser ffibr |
| Ardal waith (safonol) | 110*110mm |
| Dyfnder marcio | 0.01mm-0.5mm |
| Cywirdeb dro ar ôl tro | 0.002mm |
| Lled Llinell Isafswm | 0.01mm |
| Nodwedd Min. | 0.2mm |
| Cyflymder marcio | 0-7000mm/s addasadwy |
| Defnydd Pŵer Graddedig | 1500W |
| Cyflenwad pŵer | 220V/50Hz |
Ffurfweddiad
| Rhannau | Disgrifiad | |
| Ffurfweddiad safonol | Laser | Laser ffibr pwls Raycus 20W |
| Blwch rheoli | Pŵer laser | |
| System oeri | Oeri aer | |
| Sganiwr | Cyflymder uchel brand Tsieina | |
| Drych ffocws | Cwmpas marcio 110mm × 110mm sgwâr (safonol) | |
| Meddalwedd marcio a chyfrifiadur | Fersiwn WINDOWS 7 neu uwch (fersiwn Saesneg); Cyfrifiadur rheoli diwydiannol bach | |
| Ffurfweddiad ansafonol | Lens ffocysu | F160, ystod 110mm × 110mm (safonol) |
| F210, ystod 150mm × 150mm (dewisol) | ||
| F330, ystod 200mm × 200mm (dewisol) | ||
| Dyfais gylchdroi | (Dewisol) | |
| Bwrdd gwaith 2D | (Dewisol) |
Gan o -
Gan o -