Gwybodaeth Fanwl Papur Crêp
| Disgrifiad | Papur crepe 0.46mm | |||
| Dyddiad MF | 2013.7 | Maint | 40*130mm | |
| Safonol | MD | CD | TD | |
| Trwch | 0.4-0.5mm | 0.476 | ||
| Pwysau sylfaen g/m² | 127.2 | |||
| Dwysedd g/cm² | 0.2-0.35 | 0.27 | ||
| Cryfder tensiwn kg/15mm | MD 4.0 | 6.1 | ||
| % Ymestyn | 100-140 | 127.9 | ||
| Cryfder chwalfa dielectrig KV | Cyf. ≥1.10 | AVC.1.29 | Mun.1.21 | |
| Isafswm ≥0.80 |
|
| ||
| Cynnwys lleithder % | ≤0.8 | 5.1 | ||
| Cynnwys lludw % | ≤0.7 | 0.329 | ||
| Niferoedd ymwthiadau/modfedd | 20-40 | 31 | ||