| Na. | Manyleb | Uned | Model Peiriant | ||
|
|
|
| MT300E | ||
| 1 | Grym dyrnu mwyaf | kN | 300 | ||
| 2 | Prif Fath Gyrru | / | Wedi'i yrru gan un modur | ||
| 3 | System CNC | / | System CNC FANUC | ||
| 4 | Maint Prosesu Dalen Uchaf | mm | 1250 * 5000 (gydag un ail-leoli) | 1500 * 5000 (gydag un ail-leoli) | |
| 5 | Nifer y Clampiau | na | 3 | ||
| 6 | Trwch Taflen Brosesu Uchafswm | mm | 3.2/6.35 | ||
| 7 | Diamedr dyrnu mwyaf y tro | mm | Φ88.9 | ||
| 8 | Prif Strôc Ymosodwr | mm | 32 | ||
| 9 | Uchafswm Taro Pwnsh ar Gyflymder 1mm | hpm | 780 | ||
| 10 | Uchafswm dyrnu poeth ar gyflymder 25mm | hpm | 400 | ||
| 11 | Cyflymder Cnoi Uchaf | hpm | 1800 | ||
| 12 | Nifer y Silindrau Ail-leoli | set | 2 | ||
| 13 | Nifer yr Orsafoedd | na | 32 | ||
| 14 | Nifer o AI | na | 2 | ||
| 15 | Nifer yr Echelinau Rheoli | na | 5 (X, Y, V, T, C) | ||
| 16 | Math o Offeryn | / | Math Hir | ||
| 17 | Math o Fwrdd Gwaith | / | Islaw 3.2mm:Bwrdd gwaith sefydlog brwsh llawn(Gellir ychwanegu peli codi ar gyfer llwytho fel opsiwn) | ||
|
|
| Uwchlaw 3.2mm:Bwrdd gwaith peli llawn | |||
| 18 oed | Cyflymder Bwydo Uchaf | Echel X | m/mun | 80 | |
|
| Echel Y |
| 60 | ||
|
| XY Cyfunol |
| 100 | ||
| 19 | Cyflymder y Twred | rpm | 30 | ||
| 20 | Cyflymder Cylchdroi Offeryn | rpm | 60 | ||
| 21 | Cywirdeb | mm | ±0.1 | ||
| 22 | Capasiti Llwyth Uchaf | Kg | 100/150 ar gyfer bwrdd gwaith pêl | ||
| 23 | Prif Bŵer Modur | kVA | 45 | ||
| 24 | Modd offeru | / | math dadosod cyflym annibynnol | ||
| 25 | Pwysedd Aer | MPa | 0.55 | ||
| 26 | Defnydd Aer | L/mun | 250 | ||
| 27 | Capasiti Cof CNC | / | 512k | ||
| 28 oed | Canfod parth marw clamp | / | A | ||
| 29 | Switsh gwrth-stripio dalen | / | A | ||
| 30 | Switsh Gwrth-Anffurfiad Dalen | / | A | ||
Gan o -
Gan o -