| Diamedr yr Olwyn | 250mm | 300mm | 550mm |
| Prif Fodur | 45KW/1000rpm | 90KW/1000rpm | 400KW/1000rpm |
| Cyflymder Cylchdroi | 1-11 rpm | 1-12 rpm | 1-8 rpm |
| Diamedr y gwialen | 8 mm± 0.2 mm | 12.5 mm± 0.5 mm | 22 mm± 0.2 mm |
| Arwynebedd Trawsdoriadol Min-Max | 5mm2~70mm2 | 10mm2~250mm2 | 400mm2~6000mm2 |
| Lled Uchaf | 15 mm | 45 mm | 280 mm (neu wialen 90mm) |
| Allbwn (cyfartaledd) | 100-200Kg/awr | 200-450Kg/awr | 2300Kg/awr |
Gan o -
Gan o -