Talu i ffwrdd, Gwesteiwr: lleolwr ffelt, dyfais sythu, cownter mesurydd, lapio ffilm, farnais, lapio sidan, farnais, lapio sidan, farnais, olwyn tyniant gyrru, popty gwresogi, olwyn tyniant gyrru, system gymryd i fyny a system reoli electronig.
| Uned talu: 2 set | |
| Dyfais Sythu: 2 set | |
| Unedau sythu | 5 darn llorweddol, 5 darn fertigol |
| Diamedr unedau sythu | 46mm |
| Pellter rhwng y ganolfan | 70mm; |
| Pen tapio ffilm | 2 set |
| Addasiad traw | 6 ~ 24mm, wedi'i addasu |
| Cyflymder uchaf y pen tapio | 600 rpm |
| Pen tapio ffibr gwydr homocentric | 4 set |
| Gall y traw reoleiddio | rhwng 1.5~4mm |
| Cyflymder uchaf pen tapio sidan | 1000 rpm |
| Popty Gwresogi | |
| Nifer y popty | 4 ffwrn gwresogi; |
| Traciau beicio gwresogi: gwresogi cylchrediad | 7 gwaith |
| Cymeriant math rheilffordd | 2 set |
| Pwysau Cario | Uchafswm o 800 KG |
| System Rheoli Trydanol | |
| Foltedd rheoli | 220 v, un cam, 50 hz, 3 llinell |
| Foltedd synhwyrydd | 24 VDC |
Gan o -
Gan o -